Nr. | Brauerei | Motiv | Rückseite | Land/Bundesland | Condition |
988 | Bergquell | blank | Sachsen | 2a | |
2222 | Berliner Brauerein | Berlin | 2b | ||
372 | Bitburger | Nordrhein-Westfalen | 1b | ||
1977 | Bitburger | Nordrhein-Westfalen | 1a | ||
2277 | Bitburger | Nordrhein-Westfalen | 1b | ||
1278 | Branik | CZ | 1a | ||
914 | Brauerei Felsenkeller Herford | Nordrhein-Westfalen | 1b | ||
494 | Brauerei Krostitz | Sachsen | 2b | ||
362 | Brauerei Krostitz | Sachsen | 1a | ||
1209 | Brauerei Krostitz | Sachsen | 2b | ||
2396 | Brauerei Krostitz | Sachsen | 1a | ||
2391 | Brauerei Moninger AG | BW | 1a | ||
2392 | Brauerei Moninger AG | BW | 1a | ||
453 | Brauerei Reudnitz | Sachsen | 1a | ||
1739 | Brauerei Reudnitz | blank | Sachsen | 1a | |
1035 | Brauerei Wieselburg | A | 1a | ||
630 | Brauhaus Radebeul | Sachsen | 1a | ||
770 | Budweiser | CZ | 1a |
Letzte Aktualisierung am
durch Michael Riedel