Nr. | Brauerei | Motiv | Rückseite | Land/Bundesland | Condition |
2389 | Carlsberg | DK | |||
1274 | Dinkelacker-Schwaben Bräu AG | BW | 1b | ||
1622 | Dom-Brauerei Köln | Nordrhein-Westfalen | 1a | ||
1740 | Einsiedler | Sachsen | 2b | ||
625 | Ernst Bauer | Sachsen | 1a | ||
1755 | Flensburger | Schleswig-Holstein | 1a | ||
1920 | Flensburger | Schleswig-Holstein | 1a | ||
1921 | Flensburger | Schleswig-Holstein | 1a | ||
2395 | Foster's | AUS | 1b | ||
613 | Freiberger Brauhaus AG | Sachsen | 1a | ||
2386 | Freiberger Brauhaus AG | blank | Sachsen | 1a | |
1021 | Gaffel Kölsch | Nordrhein-Westfalen | 1a | ||
1626 | Gaffel Kölsch | Nordrhein-Westfalen | 1a | ||
2279 | Gebr. Sünner Brauerei | Nordrhein-Westfalen | 1a | ||
1978 | Georg Bräu | Berlin | 1a |
Letzte Aktualisierung am
durch Michael Riedel