Nr. | Brauerei | Motiv | Rückseite | Land/Bundesland | Condition |
1630 | Hannen | Nordrhein-Westfalen | 1a | ||
2390 | Harvey & Son | GB | 2a | ||
684 | Hasseröder | blank | Sachsen-Anhalt | 1a | |
997 | Hasseröder | Sachsen-Anhalt | 1a | ||
1200 | Hasseröder | Sachsen-Anhalt | 1a | ||
2166 | Hasseröder | Sachsen-Anhalt | 1a | ||
505 | Holsten | Hamburg | 1a | ||
2175 | Holsten | Hamburg | 2b | ||
391 | Jever | Niedersachsen | 1a | ||
392 | Jever | Niedersachsen | 1a | ||
393 | Jever | Niedersachsen | 1a | ||
506 | Jever | Niedersachsen | 1a | ||
2165 | Kaiser Brauereien | A | 1a | ||
1057 | König - Brauerei | Nordrhein-Westfalen | 1a | ||
603 | Kronenbourg | F | 1a | ||
1713 | Kulmbacher | blank | Bayern | 1a | |
454 | Landbrauerei Cannewitz | blank | Sachsen | 1a | |
1263 | Landskronen Brauerei | Sachsen | 1a | ||
2014 | Licher | Hessen | 1a | ||
1210 | Lübzer | Mecklenburg | 1b | ||
1025 | Lüneburger Kronen-Brauerei | Niedersachsen | 1a |
Letzte Aktualisierung am
durch Michael Riedel