Nr. | Brauerei | Motiv | Rückseite | Condition |
1011 | San Miguel | blank | 1a | |
1292 | Schloss Eggenberg | 1a | ||
1293 | Schloss Eggenberg | 1a | ||
2159 | Schloss Eggenberg | 1a | ||
2280 | Schloss Eggenberg | blank | 1a | |
1290 | Schlossbrauerei Kaltenberg | 1a | ||
1291 | Schlossbrauerei Kaltenberg | 1a | ||
1139 | Schöfferhofer | 2a | ||
389 | Schultheiss Brauerei | 1b | ||
1051 | Schwarzbierbrauerei Köstritz | |||
1168 | Schwarzbierbrauerei Köstritz | |||
1208 | Schwarzbierbrauerei Köstritz | |||
1281 | Schwarzbierbrauerei Köstritz | |||
1282 | Schwarzbierbrauerei Köstritz | |||
1947 | Schwarzbierbrauerei Köstritz | 1a | ||
727 | Staatliches Hofbräuhaus in München | 1a | ||
14 | Sternburg | 1a |
Letzte Aktualisierung am
durch Michael Riedel